Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| комплект картриджей для обратного осмоса | ru|google.com.ua | 5 | 70 | 140,140,110,70,90,40,30,50,50,50,40,140 | 100 | 0.19 | 2025-07-16 10:19 | 2025-07-21 10:12 | 76 | 1191 | |||||
| комплекты картриджей | ru|google.com.ua | 35 | 20 | 30,40,10,30,10,10,10,20,10,10,10,10 | 100 | 0.02 | 2025-07-16 09:53 | 2025-07-21 08:58 | 72 | 1242 | |||||
| картридж для обезжелезивания воды | ru|google.com.ua | 2 | 10 | 10,10,20,10,10,10,20,10,20,20,20,10 | 100 | 0.14 | 2025-07-15 09:25 | 2025-07-21 08:53 | 70 | 1388 | |||||
| накопительный бак для обратного осмоса | ru|google.com.ua | 12 | 70 | 90,110,90,50,70,70,70,70,70,70,70,70 | 100 | 0.23 | 2025-07-14 11:41 | 2025-07-21 08:47 | 69 | 1115 | |||||
| угольный картридж для воды | ru|google.com.ua | 5 | 70 | 90,70,90,50,50,70,70,50,70,40,30,70 | 100 | 0.09 | 2025-07-14 10:48 | 2025-07-21 08:40 | 72 | 1355 | |||||
| антискалант | ru|google.com.ua | 85 | 170 | 170,170,170,170,140,170,210,170,140,170,140,110 | 100 | 0.65 | 2025-07-14 08:42 | 2025-07-21 08:36 | 66 | 964 | |||||
| минерализатор для воды | ru|google.com.ua | 7 | 70 | 50,50,30,30,40,70,110,140,90,90,90,90 | 100 | 0.13 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-21 08:34 | 57 | 1025 | |||||
| насосная станция | ru|google.com.ua | 67 | 3600 | 3600,3600,4400,4400,4400,4400,4400,3600,3600,3600,2900,3600 | 100 | 0.22 | 2025-07-10 10:22 | 2025-07-21 08:32 | 54 | 1075 | |||||
| насосные станции | ru|google.com.ua | 100 | 260 | 320,260,390,320,260,260,320,260,260,210,170,210 | 100 | 0.2 | 2025-07-10 10:13 | 2025-07-21 08:26 | 52 | 1075 | |||||
| редукторы давления воды | ru|google.com.ua | 32 | 1900 | 2400,1900,2400,1900,2400,1900,1600,1600,1600,1900,1600,1900 | 100 | 0.07 | 2025-07-08 10:29 | 2025-07-21 08:22 | 87 | 1443 | |||||
| насос для осмоса | ru|google.com.ua | 12 | 170 | 260,170,210,140,140,140,170,140,110,110,110,170 | 100 | 0.13 | 2025-07-08 10:02 | 2025-07-21 08:18 | 78 | 1256 | |||||
| кран для фильтра воды | ru|google.com.ua | 10 | 320 | 390,480,480,320,320,210,210,260,390,320,210,390 | 100 | 0.15 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-23 10:24 | 79 | 1103 | |||||
| соль таблетированная | ru|google.com.ua | 82 | 260 | 320,260,260,210,210,210,210,210,210,170,170,260 | 95 | 0.32 | 2025-06-16 08:39 | 2025-06-23 10:19 | 87 | 961 | |||||
| станция дозирования | ru|google.com.ua | 82 | 10 | 10,10,10,10,10,20,10,10,10,10,10,10 | 43 | 0.11 | 2025-06-16 08:20 | 2025-06-23 10:16 | 61 | 786 | |||||
| система очистки воды из скважины | ru|google.com.ua | 5 | 70 | 260,70,40,40,30,30,20,40,70,20,20,260 | 100 | 0.4 | 2025-06-12 10:45 | 2025-06-23 10:11 | 79 | 1222 | |||||
| фильтр для скважины | ru|google.com.ua | 30 | 880 | 880,720,1000,880,1000,880,1000,880,1000,590,480,590 | 100 | 0.11 | 2025-06-12 10:42 | ||||||||
| ультрафиолетовый обеззараживатель воды | ru|google.com.ua | 5 | update | 2025-06-12 10:14 | 2025-06-23 10:07 | 59 | 887 | ||||||||
| фильтр от сероводорода | ru|google.com.ua | 10 | 40 | 50,50,40,40,30,20,30,40,30,20,20,40 | 100 | 0.29 | 2025-06-09 12:47 | 2025-06-23 10:01 | 77 | 1069 | |||||
| комплексная очистка воды | ru|google.com.ua | 5 | update | 2025-06-09 11:26 | 2025-06-23 09:56 | 67 | 1214 | ||||||||
| дисковый фильтр для воды | ru|google.com.ua | 7 | 30 | 30,20,50,30,30,30,30,10,20,20,30,70 | 96 | 0.14 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-23 09:48 | 75 | 969 | |||||
| пурифайер | ru|google.com.ua | 82 | 210 | 140,210,140,170,170,170,210,210,260,390,210,110 | 100 | 0.28 | 2025-06-04 10:24 | 2025-06-23 09:40 | 91 | 1012 | |||||
| фильтр ультрафильтрации | ru|google.com.ua | 22 | 20 | 50,10,10,20,10,10,10,10,10,10,40,30 | 100 | 0.9 | 2025-06-04 09:48 | 2025-06-23 09:36 | 84 | 960 | |||||
| фильтр для воды под мойку | ru|google.com.ua | 5 | 210 | 210,480,390,210,210,170,170,170,260,170,140,210 | 100 | 0.35 | 2025-05-13 09:50 | 2025-05-23 13:02 | 94 | 1297 | |||||
| обратный осмос промышленный | ru|google.com.ua | 25 | 40 | 40,40,50,30,40,30,40,40,30,30,20,20 | 100 | 0.62 | 2025-05-13 09:13 | 2025-05-21 08:53 | 81 | 1247 | |||||
| фильтр для воды от железа | ru|google.com.ua | 2 | 70 | 70,90,70,70,70,50,50,50,70,70,70,90 | 100 | 0.42 | 2025-05-13 08:22 | 2025-05-21 08:51 | 75 | 1379 | |||||
| угольный фильтр для воды | ru|google.com.ua | 22 | 320 | 390,480,480,260,320,260,320,210,320,260,210,320 | 100 | 0.16 | 2025-05-12 13:53 | 2025-05-23 12:57 | 75 | 1194 | |||||
| магистральный фильтр для воды | ru|google.com.ua | 17 | 590 | 590,720,880,590,590,480,480,480,480,480,390,590 | 100 | 0.16 | 2025-05-12 11:36 | 2025-05-23 12:47 | 63 | 1084 | |||||
| система очистки воды для квартиры | ru|google.com.ua | 2 | 590 | 880,1000,880,590,720,390,480,480,720,480,480,480 | 100 | 0.33 | 2025-05-12 10:32 | 2025-05-23 12:44 | 81 | 1563 | |||||
| умягчитель воды | ru|google.com.ua | 42 | 260 | 260,390,480,260,260,260,170,210,320,210,170,210 | 94 | 0.44 | 2025-05-09 11:39 | 2025-05-23 12:42 | 78 | 1362 | |||||
| мембрана обратного осмоса | ru|google.com.ua | 25 | 880 | 1300,1300,1300,1000,880,720,720,590,590,480,1000,1000 | 100 | 0.2 | 2025-05-06 10:51 | 2025-05-23 12:39 | 81 | 1252 | |||||
| картридж для фильтра воды | ru|google.com.ua | 5 | 1600 | 1900,2400,2400,1600,1600,1600,1600,1300,1600,1000,1600,1600 | 100 | 0.22 | 2025-05-06 09:29 | 2025-05-23 12:08 | 82 | 1207 | |||||
| фильтр механической очистки воды | ru|google.com.ua | 15 | 70 | 50,70,70,70,110,50,50,70,90,70,70,50 | 100 | 0.14 | 2025-05-05 14:37 | 2025-05-21 08:07 | 85 | 1535 | |||||
| бытовой фильтр для воды | ru|google.com.ua | 7 | 50 | 70,90,90,50,30,40,40,40,50,50,20,50 | 100 | 0.21 | 2025-03-27 12:17 | 2025-04-07 09:41 | 77 | 1297 | |||||
| фильтр для питьевой воды | ru|google.com.ua | 7 | 320 | 260,720,590,390,390,140,210,210,390,210,170,210 | 100 | 0.25 | 2025-03-27 11:48 | 2025-04-07 09:02 | 70 | 1346 | |||||
| фильтр для воды проточный | ru|google.com.ua | 12 | 1600 | 2400,2400,2400,1600,1900,1600,1300,1000,1000,1000,1000,1900 | 100 | 0.17 | 2025-03-26 14:21 | 2025-04-07 08:54 | 79 | 1298 | |||||
| обратный осмос | ru|google.com.ua | 56 | 2400 | 2900,2900,2900,2400,2400,2400,2400,2400,2400,1900,2400,2400 | 100 | 0.41 | 2025-03-26 13:07 | 2025-03-27 13:49 | 75 | 1230 | |||||
| фильтры для воды | /rus/ | ru|google.com.ua | 64 | 14800 | 18100,18100,18100,14800,14800,14800,14800,12100,12100,12100,12100,14800 | 100 | 0.28 | 2025-03-24 11:25 | 2025-03-26 10:46 | 77 | 2069 | Optimize |













