Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| алготрейдинг | ru|google.com.ua | 82 | 170 | 140,110,170,140,210,210,140,170,260,140,110,110 | 16 | 0.51 | 2025-06-10 11:05 | 2025-06-10 14:00 | 46 | 113 | |||||
| доминация биткоина | ru|google.com.ua | 35 | 14800 | 27100,18100,12100,9900,14800,12100,14800,12100,6600,8100,8100,33100 | 1 | 1.19 | 2025-04-24 11:10 | 2025-04-25 12:10 | 85 | 1073 | |||||
| smart money | ru|google.com.ua | 67 | 390 | 720,480,390,320,390,260,260,320,390,320,260,590 | 17 | 0.59 | 2025-04-21 14:18 | 2025-04-25 09:04 | 84 | 2018 | |||||
| арбитраж криптовалют | ru|google.com.ua | 30 | 1600 | 1900,1600,1600,1600,4400,1300,1000,1000,1300,1000,880,1900 | 55 | 1.18 | 2025-02-26 12:12 | 2025-02-28 14:07 | 62 | 1379 | |||||
| проп трейдинг | ru|google.com.ua | 20 | 390 | 320,390,390,320,390,320,390,390,720,480,320,320 | 69 | 1.03 | 2025-02-24 11:10 | 2025-03-06 12:04 | 45 | 1297 | |||||
| аирдропы | ru|google.com.ua | 70 | 880 | 1300,1000,880,720,720,590,720,590,880,590,480,1300 | 6 | 0.45 | 2025-01-24 10:02 | 2025-01-28 13:32 | 60 | 2134 | |||||
| криптовалюта | ru|google.com.ua | 72 | 22200 | 40500,27100,33100,18100,14800,14800,14800,14800,18100,27100,14800,33100 | 30 | 1.15 | 2025-01-16 15:34 | 2025-01-28 14:45 | 54 | 925 | |||||
| новости криптовалют | /ru/novosti | ru|google.com.ua | 25 | 2400 | 3600,3600,2900,2400,2400,1900,1900,1900,1900,2900,1900,2900 | 2 | 1.72 | 2025-01-16 08:59 | 2025-01-16 15:32 | 48 | 245 | Optimize | |||
| новости криптовалют | /ru/novosti | ru|google.com.ua | 25 | 2400 | 3600,3600,2900,2400,2400,1900,1900,1900,1900,2900,1900,2900 | 2 | 1.72 | 2025-01-16 08:47 | Optimize |













