Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| комплектующие для фильтров воды | ru|google.com.ua | 17 | 20 | 50,30,20,30,20,10,10,20,40,20,20,30 | 50 | 0.09 | 2025-12-01 11:35 | 2025-12-01 13:27 | 36 | 53 | |||||
| корпус мембраны обратного осмоса | ru|google.com.ua | 15 | 90 | 140,170,70,90,70,90,90,90,90,70,90,110 | 100 | 0.1 | 2025-06-12 09:25 | 2025-06-12 09:51 | 58 | 79 | |||||
| соль таблетированная | https://softis.ua/rus/catalog/kartridzhi-membrany-rashodniki-i-zasypki-2103213618/tabletirovannaya-sol/ | ru|google.com.ua | 87 | 260 | 320,260,260,210,210,210,210,210,210,170,170,260 | 95 | 0.32 | 2025-03-14 08:42 | Optimize,Deleted | ||||||
| обратный осмос | https://softis.ua/rus/catalog/filtry-dlya-pitevoy-vody/filtry-obratnogo-osmosa/ | ru|google.com.ua | 40 | 2400 | 2900,2900,2900,2400,2400,2400,2400,2400,2400,1900,2400,2400 | 100 | 0.41 | 2025-02-18 18:19 | 2025-02-18 18:23 | 72 | 2093 | Optimize,Deleted | |||
| минерализатор для осмоса | /replacement-filters/mineralizatory/ | ru|google.com.ua | 20 | 170 | 260,260,320,210,210,170,70,90,110,90,140,170 | 100 | 0.12 | 2025-01-28 10:10 | 2025-01-28 10:43 | 66 | 1190 | Optimize | |||
| минерализаторы для обратного осмоса | /replacement-filters/mineralizatory/ | ru|google.com.ua | 7 | 70 | 140,90,90,70,50,70,70,50,50,50,50,90 | 100 | 0.15 | 2025-01-28 09:57 | Optimize | ||||||
| экософт | /ecosoft/ | ru|google.com.ua | 97 | 6600 | 6600,6600,6600,6600,6600,6600,6600,6600,6600,6600,8100,5400 | 100 | 0.58 | 2025-01-28 09:36 | 2025-01-28 09:55 | 79 | 1683 | Optimize | |||
| редуктор honeywell | /komplektuyushchie-dlya-filtrov/reduktory-davleniya-i-manometry/proizvoditel_honeywell/ | ru|google.com.ua | 52 | 40 | 70,50,40,40,40,30,30,50,40,50,20,70 | 100 | 0.1 | 2025-01-28 09:12 | 2025-01-28 09:33 | 65 | 1144 | Optimize | |||
| фильтр для воды атлас | /atlas/ | ru|google.com.ua | 2 | 20 | 20,20,40,40,20,10,20,10,20,20,20,10 | 100 | 0.29 | 2025-01-28 08:13 | 2025-01-28 08:50 | 70 | 477 | Optimize | |||
| фільтр для питної води | uk|google.com.ua | 7 | 390 | 590,480,480,320,320,320,390,320,320,390,390,390 | 100 | 0.19 | 2025-01-21 11:50 | 2025-01-21 12:19 | 66 | 2221 | |||||
| зворотній осмос | /ua/reverse-osmosis-systems/ | uk|google.com.ua | 30 | 1600 | 1900,2400,2400,1900,1900,1300,1300,1300,1600,1300,1600,1600 | 100 | 0.45 | 2024-12-04 10:59 | 2024-12-04 11:21 | 77 | 2160 | Optimize | |||
| обратный осмос | /reverse-osmosis-systems/ | ru|google.com.ua | 42 | 2400 | 2900,2900,2900,2400,2400,2400,2400,2400,2400,1900,2400,2400 | 100 | 0.41 | 2024-12-04 10:45 | 2024-12-05 11:17 | 80 | 2180 | Optimize | |||
| таблетована сіль | /ua/filtruyuchiye-materiali/sol-tabletirovanaya/ | uk|google.com.ua | 100 | 320 | 390,390,390,320,320,260,320,210,260,260,390,320 | 100 | 0.4 | 2024-12-03 11:06 | 2024-12-03 12:44 | 83 | 752 | Optimize | |||
| промислові системи зворотного осмосу | /ua/kommercheskiye-sistemy-obratnogo-osmosa/ | uk|google.com.ua | 10 | 10 | 10,10,10,10,10,10,10,10,0,10,10,10 | 100 | 1.83 | 2024-12-03 11:01 | Optimize | ||||||
| фільтри-глечики для води | /ua/filtry-hlechyky-dlya-vody/ | uk|google.com.ua | 15 | 1000 | 1300,1000,1000,880,1000,880,1000,880,1000,880,1000,1000 | 100 | 0.18 | 2024-12-03 10:28 | 2024-12-03 10:59 | 82 | 1113 | Optimize | |||
| соль таблетированная | /filtruyuchiye-materiali/sol-tabletirovanaya/ | ru|google.com.ua | 85 | 260 | 320,260,260,210,210,210,210,210,210,170,170,260 | 95 | 0.32 | 2024-12-02 14:00 | 2025-01-20 15:24 | 69 | 747 | Optimize | |||
| фильтр для воды кувшин | /filtry-hlechyky-dlya-vody/ | ru|google.com.ua | 7 | 1600 | 2400,2400,1900,1600,1600,1300,1600,1300,1600,1000,2400,2400 | 100 | 0.19 | 2024-12-02 13:28 | 2025-05-01 14:00 | 89 | 1102 | Optimize | |||
| промышленный обратный осмос | /kommercheskiye-sistemy-obratnogo-osmosa/?srsltid=AfmBOoocsG0mjlwL2UjSV0EYN2CIkgt4pIJp8-SKaX082x5HVls8CY-n | ru|google.com.ua | 30 | 20 | 30,20,40,30,20,20,20,30,20,20,10,40 | 94 | 2.01 | 2024-12-02 12:03 | 2024-12-02 13:17 | 75 | 1000 | Optimize | |||
| промышленный обратный осмос | /kommercheskiye-sistemy-obratnogo-osmosa/?srsltid=AfmBOoocsG0mjlwL2UjSV0EYN2CIkgt4pIJp8-SKaX082x5HVls8CY-n | ru|google.com.ua | 30 | 20 | 30,20,40,30,20,20,20,30,20,20,10,40 | 94 | 2.01 | 2024-12-02 11:54 | 2024-12-02 12:01 | 61 | 975 | Optimize | |||
| умягчитель воды | /umyagchiteli-vodi/ | ru|google.com.ua | 40 | 260 | 260,390,480,260,260,260,170,210,320,210,170,210 | 94 | 0.44 | 2024-12-02 11:34 | 2024-12-02 11:53 | 83 | 1819 | Optimize | |||
| картриджи для фильтра кувшина | /replacement-filters/kartrydzhi-dlya-hlechykiv/ | ru|google.com.ua | 5 | 20 | 20,30,30,40,20,10,10,20,10,10,10,20 | 100 | 0.07 | 2024-12-02 11:09 | 2024-12-02 11:32 | 74 | 1130 | Optimize |













