Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фильтр для бассейна | /filtry/ | ru|google.com.ua | 25 | 1900 | 720,720,880,1000,1600,6600,8100,1600,390,210,170,390 | 100 | 0.24 | 2025-04-29 13:40 | 2025-04-29 14:25 | 71 | 1204 | Optimize | |||
| пленка для бассейна | /lajner | ru|google.com.ua | 25 | 720 | 590,590,880,720,1000,1600,1600,720,390,260,170,390 | 100 | 0.1 | 2025-04-22 11:05 | 2025-05-23 11:01 | 82 | 1322 | Optimize | |||
| противоток для бассейна | /vstrechnoe-techenie-protivotok/ | ru|google.com.ua | 30 | 110 | 140,140,140,170,170,170,210,110,90,50,40,50 | 100 | 0.29 | 2025-02-12 11:09 | 2025-05-26 07:56 | 61 | 995 | Optimize | |||
| водопад для бассейна | /vodopady/ | ru|google.com.ua | 30 | 140 | 90,90,90,110,140,390,390,110,50,30,40,50 | 97 | 0.15 | 2025-02-12 10:51 | 2025-02-12 11:07 | 67 | 978 | Optimize | |||
| компрессор для бассейна | /kompressory-dlya-bassejnov/ | ru|google.com.ua | 15 | 40 | 30,20,30,40,40,70,110,40,20,30,10,20 | 100 | 0.09 | 2025-02-12 10:33 | 2025-02-12 10:49 | 70 | 896 | Optimize | |||
| подсветка для бассейна | /osveshenie/ | ru|google.com.ua | 22 | 210 | 90,50,70,110,210,590,880,210,110,50,30,20 | 85 | 0.27 | 2025-02-05 14:01 | 2025-02-05 14:12 | 65 | 910 | Optimize | |||
| разделительные дорожки для бассейна | /razdelitelnye-dorozhki/ | ru|google.com.ua | 12 | 10 | 10,10,10,10,0,10,10,10,10,10,10,10 | 43 | 2025-02-05 13:49 | 2025-02-05 13:57 | 63 | 359 | Optimize | ||||
| альгіцид для басейну | /ua/algicydy-proty-vodorostej/ | uk|google.com.ua | 35 | 260 | 50,40,70,170,170,1000,1300,260,110,30,10,20 | 100 | 1.26 | 2025-02-05 12:31 | 2025-02-05 12:45 | 62 | 925 | Optimize | |||
| альгицид для бассейна | /algicidy-protiv-vodoroslej/ | ru|google.com.ua | 35 | 720 | 70,110,210,390,590,2900,2900,720,260,50,50,70 | 100 | 0.43 | 2025-02-05 12:13 | 2025-02-05 12:31 | 70 | 943 | Optimize | |||
| активний кисень для басейну | /ua/aktyvnyj-kysen-ta-brom/ | uk|google.com.ua | 25 | 140 | 30,30,70,110,140,390,590,170,110,20,30,20 | 100 | 2.58 | 2025-02-05 11:56 | Optimize | ||||||
| активный кислород для бассейна | /aktivnyj-kislorod-i-brom/ | ru|google.com.ua | 20 | 50 | 10,20,30,70,50,110,170,50,90,10,10,10 | 100 | 0.55 | 2025-02-05 11:24 | 2025-02-05 12:08 | 67 | 505 | Optimize | |||
| тестер для бассейна | /testery/ | ru|google.com.ua | 25 | 260 | 30,40,70,140,260,880,880,260,140,40,40,40 | 100 | 0.54 | 2025-02-05 10:20 | 2025-02-05 11:16 | 73 | 1021 | Optimize | |||
| таблетки хлора для бассейна | /hlor-dlya-dezinfekcii/forma-vipuska_tabletki/ | ru|google.com.ua | 7 | 170 | 70,30,110,210,170,480,720,210,140,50,30,30 | 68 | 1.87 | 2025-01-30 16:08 | 2025-01-30 17:31 | 66 | 942 | Optimize | |||
| хлор для бассейна | /hlor-dlya-dezinfekcii/ | ru|google.com.ua | 22 | 480 | 90,110,260,390,480,1300,1600,480,260,70,70,90 | 100 | 0.84 | 2025-01-30 15:58 | 2025-01-30 16:07 | 69 | 1191 | Optimize | |||
| копинговый камень | /kopingovyj-kamen/ | ru|google.com.ua | 22 | update | 2025-01-30 15:47 | 2025-01-30 15:56 | 52 | 467 | Optimize | ||||||
| фитинги для труб пвх | /fitingi-pvh/ | ru|google.com.ua | 2 | update | 2025-01-30 15:34 | 2025-01-30 15:42 | 38 | 884 | Optimize | ||||||
| пвх трубы | /truby-pvh/ | ru|google.com.ua | 52 | 2400 | 1900,1900,2900,2400,2900,2400,2400,1900,1900,1900,1900,1600 | 100 | 0.1 | 2025-01-30 15:25 | 2025-05-23 12:03 | 76 | 960 | Optimize | |||
| солярна плівка для басейну | /ua/teplozberigayuche-nakryttya-solyarna-plivka/ | uk|google.com.ua | 37 | 480 | 110,140,140,210,320,2400,1300,880,170,40,40,70 | 100 | 0.14 | 2025-01-30 15:09 | 2025-01-30 15:25 | 72 | 1197 | Optimize | |||
| солярная пленка для бассейна | /teplosberegayushee-nakrytiya-solyarnaya-plenka/ | ru|google.com.ua | 30 | 260 | 70,90,140,260,320,1000,720,480,140,50,50,50 | 100 | 0.25 | 2025-01-30 14:43 | 2025-01-30 15:08 | 69 | 809 | Optimize | |||
| накриття для басейну | /ua/nakryttya-dlya-basejniv/ | uk|google.com.ua | 37 | 720 | 210,210,390,590,880,2400,1900,720,480,320,170,140 | 100 | 0.4 | 2025-01-30 12:19 | 2025-01-30 12:31 | 58 | 1012 | Optimize | |||
| накрытие для бассейна | /nakrytiya-dlya-bassejnov/ | ru|google.com.ua | 35 | 260 | 110,140,210,390,480,720,590,260,210,140,50,90 | 100 | 0.37 | 2025-01-30 12:05 | 2025-01-30 12:19 | 68 | 998 | Optimize | |||
| павільйон для басейну | /ua/paviljony-dlya-basejniv/ | uk|google.com.ua | 42 | 320 | 210,170,260,480,480,880,590,320,170,170,70,110 | 100 | 1.41 | 2025-01-30 11:13 | 2025-01-30 12:02 | 58 | 545 | Optimize | |||
| павильон для бассейна | /pavilony-dlya-bassejnov/ | ru|google.com.ua | 57 | 260 | 260,210,260,390,390,480,390,260,210,140,90,110 | 100 | 1.92 | 2025-01-30 11:01 | 2025-01-30 11:12 | 82 | 572 | Optimize | |||
| щітка для басейну | uk|google.com.ua | 42 | 110 | 10,40,50,50,90,320,390,170,170,30,40,30 | 100 | 0.74 | 2025-01-30 10:44 | 2025-01-30 11:00 | 69 | 794 | |||||
| щетки для бассейна | /shetki-i-skrebki/ | ru|google.com.ua | 12 | 140 | 20,70,90,110,170,390,390,210,140,50,30,40 | 100 | 0.76 | 2025-01-30 10:13 | 2025-01-30 10:44 | 69 | 779 | Optimize | |||
| как выбрать робот пылесос для бассейна | ru|google.com.ua | 0 | 10 | 0,0,0,0,0,10,10,10,10,0,0,0 | 2025-01-22 09:50 | 2025-01-22 10:25 | 43 | 96 | |||||||
| скиммер для бассейна | /skimmery/ | ru|google.com.ua | 5 | update | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-08 16:12 | 62 | 905 | Optimize | ||||||
| лестница для бассейна | /lestnicy/ | ru|google.com.ua | 27 | 720 | 260,320,390,590,720,2400,2400,480,210,110,70,170 | 100 | 0.14 | 2025-01-08 15:50 | 2025-01-08 15:55 | 74 | 993 | Optimize | |||
| система туманообразования | /sistema-tumanoobrazovanie/ | ru|google.com.ua | 57 | 260 | 140,140,260,320,320,590,1000,210,110,40,40,110 | 100 | 0.27 | 2025-01-08 15:37 | 2025-02-05 13:38 | 75 | 610 | Optimize | |||
| осушитель воздуха для бассейна | /osushiteli-vozduha/ | ru|google.com.ua | 20 | 40 | 90,70,40,40,30,20,40,50,40,40,30,40 | 89 | 0.33 | 2025-01-08 15:16 | 2025-02-05 13:47 | 70 | 950 | Optimize | |||
| стекловолоконные бассейны | /steklovolokonnye-bassejny-lagos/ | ru|google.com.ua | 40 | 40 | 40,30,50,50,70,70,30,20,20,10,10,20 | 100 | 0.29 | 2025-01-08 15:07 | 2025-01-08 15:13 | 71 | 890 | Optimize | |||
| купить бассейн стекловолоконный | /steklovolokonnye-bassejny-lagos/ | ru|google.com.ua | 5 | update | 2025-01-08 14:56 | 2025-01-08 15:06 | 55 | 901 | Optimize | ||||||
| хлоргенератор для бассейна | /generatory-hlora/ | ru|google.com.ua | 30 | 720 | 170,320,480,590,880,2400,1900,720,110,50,50,70 | 100 | 0.17 | 2024-12-24 16:05 | 2024-12-24 16:12 | 57 | 935 | Optimize | |||
| скиммер для бассейна | /skimmery/ | ru|google.com.ua | 47 | 1300 | 480,390,480,720,1300,5400,5400,1000,260,170,170,170 | 100 | 0.18 | 2024-12-24 15:56 | 2025-05-26 08:51 | 74 | 897 | Optimize | |||
| пилосос для басейну | /ua/pylososy-dlya-basejnu/ | uk|google.com.ua | 42 | 2900 | 720,590,880,1300,1900,12100,14800,4400,720,320,260,390 | 96 | 0.43 | 2024-12-24 15:40 | 2024-12-24 15:55 | 65 | 1150 | Optimize | |||
| песок для фильтра бассейна | /napolniteli-dlya-filtracionnyx-sistem/ | ru|google.com.ua | 17 | 210 | 70,50,140,170,260,720,720,210,70,40,20,30 | 82 | 0.24 | 2024-12-18 17:31 | 2024-12-18 17:47 | 72 | 614 | Optimize | |||
| фильтрационная установка для бассейна | /filtruyushie-ustanovki-filtracionnye-ustanovki/ | ru|google.com.ua | 10 | 30 | 30,10,30,30,50,70,70,40,20,10,10,20 | 100 | 0.14 | 2024-12-18 17:08 | 2024-12-18 17:26 | 62 | 935 | Optimize | |||
| робот пылесос для бассейна aquabot | /avtomaticheskie/proizvoditel_aquabot/ | ru|google.com.ua | 5 | 10 | 0,0,0,10,10,0,10,10,0,0,0,10 | 2024-12-16 17:12 | Optimize,Deleted | ||||||||
| тепловой насос для бассейна fairland | /teplovye-nasosy-dlya-bassejna/proizvoditel_fairland/ | ru|google.com.ua | 2 | update | 2024-12-16 16:43 | 2024-12-16 17:11 | 71 | 839 | Optimize | ||||||
| ручной пылесос для бассейна | /ruchnye/ | ru|google.com.ua | 20 | 110 | 10,50,40,110,90,320,480,140,30,20,20,20 | 100 | 0.63 | 2024-12-16 16:25 | Optimize | ||||||
| хімія для басейну | /ua/himiya-dlya-basejna/ | uk|google.com.ua | 42 | 2900 | 480,480,720,1300,2400,12100,12100,2400,720,390,210,260 | 100 | 1.73 | 2024-12-13 18:30 | 2025-05-14 11:37 | 76 | 1817 | Optimize | |||
| робот пилосос для басейну | /ua/avtomatychni/ | uk|google.com.ua | 12 | 720 | 140,210,260,480,720,2900,2900,1000,320,140,110,110 | 92 | 1.08 | 2024-12-13 18:15 | 2024-12-13 18:29 | 85 | 1215 | Optimize | |||
| тепловий насос для басейну | /ua/teplovi-nasosy-dlya-basejnu/ | uk|google.com.ua | 32 | 720 | 390,480,480,590,720,1900,1000,1300,590,320,260,170 | 100 | 0.3 | 2024-12-13 17:29 | 2024-12-13 18:14 | 66 | 1295 | Optimize | |||
| химия для бассейна | /himiya-dlya-bassejnov/ | ru|google.com.ua | 45 | 2900 | 480,480,880,1900,4400,12100,12100,2900,590,260,170,260 | 100 | 1.68 | 2024-12-13 17:18 | 2025-05-29 07:26 | 78 | 1939 | Optimize | |||
| робот пылесос для бассейна | /avtomaticheskie/ | ru|google.com.ua | 15 | 0 | None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | 2024-12-13 16:29 | 2025-05-14 11:40 | 85 | 1233 | Optimize | |||||
| тепловой насос для бассейна | /teplovye-nasosy-dlya-bassejna/ | ru|google.com.ua | 42 | 720 | 480,480,720,720,880,1600,880,1300,590,320,260,210 | 100 | 0.33 | 2024-12-13 15:37 | 2025-04-29 10:51 | 84 | 1304 | Optimize | |||
| бассейн под ключ | /stroitelstvo-bassejnov-pod-klyuch/ | ru|google.com.ua | 25 | 210 | 170,210,320,260,260,260,320,210,110,70,70,110 | 100 | 1.65 | 2024-12-09 16:22 | 2024-12-09 20:20 | 72 | 1551 | Optimize | |||
| интернет магазин бассейнов и оборудования | / | ru|google.com.ua | 2 | 10 | 10,10,10,10,10,0,10,0,0,0,0,10 | 2024-12-09 16:20 | 2024-12-09 16:43 | 60 | 1513 | Optimize | |||||
| химия для бассейна | /himiya-dlya-bassejnov/ | ru|google.com.ua | 45 | 2900 | 480,480,880,1900,4400,12100,12100,2900,590,260,170,260 | 100 | 1.68 | 2024-12-09 10:02 | 2025-05-14 11:35 | 81 | 1776 | Optimize | |||
| нагреватель для бассейна | /oborudovanie-dlya-nagreva-vody/ | ru|google.com.ua | 27 | 320 | 90,110,260,260,390,880,880,720,210,90,50,90 | 97 | 0.41 | 2024-12-05 12:35 | 2024-12-05 13:10 | 90 | 1278 | Optimize | |||
| купить фильтр для бассейна | /filtry/ | ru|google.com.ua | 5 | 390 | 90,110,170,210,260,1300,1600,320,110,30,70,50 | 94 | 0.29 | 2024-12-05 12:10 | 2024-12-05 12:35 | 84 | 1191 | Optimize | |||
| фильтр для бассейна | /filtry/ | ru|google.com.ua | 27 | 1900 | 720,720,880,1000,1600,6600,8100,1600,390,210,170,390 | 100 | 0.24 | 2024-12-05 12:05 | Optimize,Deleted | ||||||
| дозирующий насос для бассейна | /doziruyushie-nasosy/ | ru|google.com.ua | 22 | 10 | 0,10,10,20,10,10,10,10,10,10,10,0 | 33 | 2024-12-05 11:44 | 2024-12-05 12:04 | 91 | 1024 | Optimize | ||||
| насос для бассейна | /nasosy-dlya-bassejna/ | ru|google.com.ua | 37 | 2400 | 720,720,1300,1300,1900,9900,12100,2400,880,480,390,480 | 100 | 0.28 | 2024-12-05 10:32 | 2024-12-06 08:16 | 81 | 1205 | Optimize | |||
| ультрафиолет для бассейна | /ultrafioletovye-ustanovki/ | ru|google.com.ua | 15 | 30 | 20,50,30,40,30,40,20,10,10,10,20,20 | 86 | 0.14 | 2024-12-04 12:53 | 2024-12-04 13:36 | 77 | 1120 | Optimize |













