Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ctet 14 dec answer key 2024 | en|google.co.in | 5 | 10 | 10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40 | 2024-12-14 16:12 | 2024-12-14 16:24 | 44 | 868 | |||||||
| national institute of design recruitment 2024 | /national-institute-of-design-recruitment-2024/ | en|google.co.in | 0 | 10 | 10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,10 | 2024-12-14 07:07 | 2024-12-14 07:51 | 66 | 640 | Optimize | |||||
| indian army sports quota recruitment 2024 | en|google.co.in | 7 | 210 | 480,260,110,70,90,110,10,20,10,10,260,880 | 0 | 2024-12-14 05:38 | 2024-12-14 05:57 | 71 | 771 | ||||||
| indian army sports quota recruitment 2024 notification | en|google.co.in | 0 | 10 | 20,10,10,10,10,10,10,0,10,0,0,30 | 2024-12-14 05:01 | 2024-12-14 05:38 | 65 | 1574 | Deleted | ||||||
| mahadiscom recruitment for diploma electrical | en|google.co.in | 2 | 40 | 140,70,30,30,20,20,20,20,10,10,50,70 | 0 | 2024-12-14 04:46 | Deleted | ||||||||
| mahadiscom recruitment apply online | en|google.co.in | 5 | 320 | 320,170,390,320,390,260,720,320,210,140,170,140 | 0 | 2024-12-14 04:46 | Deleted | ||||||||
| mahadiscom recruitment 2024 notification | en|google.co.in | 2 | 10 | 30,10,10,10,0,0,0,10,0,0,10,30 | 2024-12-14 04:46 | ||||||||||
| mahadiscom recruitment 2024 last date | en|google.co.in | 2 | 10 | 10,0,10,10,0,0,0,0,0,0,10,10 | 2024-12-14 04:46 | ||||||||||
| nscbi airport kolkata recruitment for freshers | en|google.co.in | 0 | 0 | None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | 2024-12-14 04:10 | 2024-12-14 04:37 | 73 | 648 | Optimize | ||||||
| nscbi airport kolkata recruitment apply online | /nscbi-airport-kolkata-recruitment-for-freshers-2024 | en|google.co.in | 0 | 0 | None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | 2024-12-14 03:58 | 2024-12-14 04:07 | 63 | 716 | Optimize,Deleted | |||||
| paschim bardhaman health recruitment | /paschim-bardhaman-health-job-vacancy-2025 | en|google.co.in | 2 | 70 | 70,50,30,30,50,50,70,70,90,50,140,110 | 0 | 2024-12-14 03:48 | Optimize,Deleted | |||||||
| webcsc clerk recruitment | /webcsc-clerk-recruitment-update/ | en|google.co.in | 10 | 0 | None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | 2024-12-14 03:18 | 2024-12-14 03:31 | 76 | 722 | Optimize,Deleted | |||||
| sarkari naukri | en|google.co.in | 63 | 673000 | 673000,673000,673000,550000,550000,673000,673000,673000,673000,550000,673000,550000 | 0 | 0.69 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | |||||||
| sarkari exam results | en|google.co.in | 19 | 27100 | 27100,27100,33100,27100,40500,33100,27100,27100,27100,18100,22200,27100 | 0 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | ||||||||
| sarkari job notification | en|google.co.in | 8 | 880 | 720,590,880,720,880,1000,1000,1000,1000,880,880,720 | 0 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | ||||||||
| sarkari job vacancy | en|google.co.in | 12 | 22200 | 22200,27100,27100,18100,22200,22200,27100,33100,22200,14800,18100,22200 | 0 | 0.04 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | |||||||
| admit card download | en|google.co.in | 15 | 74000 | 90500,74000,74000,60500,110000,74000,49500,49500,110000,27100,74000,135000 | 0 | 0.43 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | |||||||
| sarkari result | en|google.co.in | 91 | 101000000 | 124000000,124000000,124000000,101000000,101000000,124000000,101000000,101000000,101000000,68000000,101000000,101000000 | 0 | 0.02 | 2024-12-14 02:57 | Deleted | |||||||
| government jobs in india | en|google.co.in | 12 | 27100 | 33100,33100,33100,27100,33100,27100,33100,33100,27100,22200,27100,27100 | 1 | 0.03 | 2024-12-14 02:57 | 2024-12-14 03:13 | 53 | 1155 | |||||
| latest sarkari jobs | en|google.co.in | 10 | 4400 | 4400,4400,5400,3600,3600,5400,6600,5400,5400,5400,3600,3600 | 1 | 0.2 | 2024-12-14 02:57 | Deleted |













