Show/hide: Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action
| Content writer query | Target URL | Search engine | Content competition | Volume | Vol. trend | Paid comp. | CPC | Analysis date | Assigned to | Expected | Content rev. | Content score | Words | Tags | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сухофрукты | ru|google.com.ua | 92 | 5400 | 6600,8100,8100,6600,5400,4400,4400,3600,4400,5400,5400,8100 | 100 | 0.3 | 2025-08-07 10:45 | 2025-08-07 10:51 | 37 | 67 | |||||
| орехи | ru|google.com.ua | 92 | 8100 | 6600,5400,5400,4400,4400,3600,33100,4400,22200,5400,4400,6600 | 99 | 0.35 | 2025-08-07 10:34 | 2025-08-07 10:45 | 41 | 81 | |||||
| лесной мед | ru|google.com.ua | 86 | 40 | 30,20,30,40,40,30,70,90,50,40,30,20 | 100 | 0.07 | 2025-08-05 13:13 | 2025-08-05 13:23 | 74 | 64 | |||||
| цветочный мед | ru|google.com.ua | 57 | 70 | 50,50,40,40,50,90,140,170,90,70,50,70 | 57 | 0.07 | 2025-08-05 13:01 | 2025-08-05 13:13 | 50 | 66 | |||||
| орехи и сухофрукты | ru|google.com.ua | 56 | 40 | 50,70,90,50,40,20,30,20,30,30,30,70 | 97 | 0.39 | 2025-08-05 12:40 | 2025-08-05 12:49 | 51 | 74 | |||||
| продукты пчеловодства | ru|google.com.ua | 60 | 320 | 320,390,320,260,260,210,260,390,390,320,260,320 | 100 | 0.08 | 2025-08-05 12:22 | 2025-08-05 12:34 | 55 | 74 | |||||
| кориандровый мед | ru|google.com.ua | 52 | 90 | 70,70,40,30,50,110,210,260,140,70,70,50 | 97 | 0.03 | 2025-08-05 12:12 | 2025-08-05 12:21 | 63 | 69 | |||||
| акациевый мед | ru|google.com.ua | 40 | 210 | 210,210,210,140,170,260,320,260,320,210,140,210 | 98 | 0.14 | 2025-06-24 09:42 | 2025-06-24 09:59 | 48 | 78 | |||||
| гречишный мед | ru|google.com.ua | 52 | 390 | 390,390,390,320,320,320,480,720,590,480,320,390 | 100 | 0.09 | 2025-06-24 09:29 | 2025-06-24 09:40 | 46 | 61 | |||||
| липовый мед | ru|google.com.ua | 57 | 720 | 590,590,590,480,480,720,1600,1000,590,720,590,590 | 99 | 0.07 | 2025-06-24 07:51 | 2025-06-24 09:24 | 70 | 58 | |||||
| мед в сотах | ru|google.com.ua | 30 | 590 | 480,590,480,390,480,590,720,1000,590,590,480,480 | 100 | 0.14 | 2025-06-20 09:47 | 2025-06-20 10:36 | 70 | 55 | |||||
| мед с орехами | ru|google.com.ua | 25 | 210 | 320,260,210,110,140,90,110,260,210,210,170,480 | 100 | 0.23 | 2025-05-22 08:06 | 2025-05-27 08:13 | 91 | 819 | |||||
| подарочные наборы с медом | ru|google.com.ua | 5 | 20 | 20,40,40,0,10,10,10,10,10,10,10,40 | 100 | 0.23 | 2025-05-22 07:46 | 2025-05-27 08:10 | 73 | 909 | |||||
| натуральный мед | ru|google.com.ua | 57 | 50 | 50,50,40,50,50,50,50,70,50,70,50,50 | 96 | 0.24 | 2025-05-22 07:21 | 2025-05-27 08:07 | 91 | 959 | |||||
| крем мед | ru|google.com.ua | 22 | 1600 | 1900,1600,1300,1000,1000,880,1000,1600,1600,1600,1600,2400 | 100 | 0.25 | 2025-05-20 12:56 | 2025-05-27 08:01 | 93 | 857 | |||||
| купить мед | ru|google.com.ua | 71 | 2400 | 1600,1600,1600,1300,1600,2900,5400,5400,1900,1900,1600,1600 | 100 | 0.3 | 2025-05-20 11:32 | 2025-05-27 07:56 | 75 | 1133 |













